| 产品型号 | 
			 SRB-3300H/201H 
			 | 
		|
| 系统 | 
			 CPU 
			 | 
			
			 海光Hygon X86 3330E 4核8线程,主频2.0GHz 
			 | 
		
| 
			 架构 
			 | 
			
			 dhyana 
			 | 
		|
| 
			 系统内存 
			 | 
			
			 2个DDR4内存插槽,支持SO-DIMM,ECC/None-ECC,最大64GB 
			 | 
		|
| 
			 PCIE扩展 
			 | 
			
			 1个PCle3.0 x8插槽(PCIe x1信号) 
			1个M.2 Key-E 插槽,可支持 WIFI/BT 模块  | 
		|
| 
			 显示接口 
			 | 
			
			 板载1*VGA接口,支持最大分辨率1920x1080 
			板载1*HDMI接口,支持最大分辨率3840x2160  | 
		|
| 
			 音频 
			 | 
			
			 板载一组Audio接口(MIC,Lineout) 
			 | 
		|
| 
			 以太网 
			 | 
			
			 4*RJ45千兆网口(10/100/1000 Mbps, 自适应) 
			 | 
		|
| 
			 存储 
			 | 
			
			 支持2*标准SATA 2.5吋硬盘 
			板载支持1*NVMe M.2 2280 SSD  | 
		|
| 
			 PS/2 
			 | 
			
			 N/A 
			 | 
		|
| 
			 USB接口 
			 | 
			
			 4*USB3.0/6*USB2.0 
			 | 
		|
| 
			 串口接口 
			 | 
			
			 8* RS232 (COM0/1支持RS232/RS422/RS485),可选 
			 | 
		|
| 
			 控制开关 
			 | 
			
			 1*Power Switch 
			 | 
		|
| 
			 电源输入 
			 | 
			
			 电源DC-IN输入,12~24VDC 
			 | 
		|
| 
			 GPIO 
			 | 
			
			 8路GPIO 
			 | 
		|
| 
			 操作系统 
			 | 
			
			 方德、UOS、麒麟等国产操作系统 
			Windows7/10、2019等视窗操作系统 RedHat、CentOS、Ubuntu等商用Linux操作系统  | 
		|
| 结构 | 
			 构造 
			 | 
			
			 SGCC箱体+铝矩型材散热外壳 
			 | 
		
| 
			 颜色 
			 | 
			
			 工业灰 
			 | 
		|
| 
			 安装方式 
			 | 
			
			 桌面式、壁挂式安装、嵌入式安装 
			 | 
		|
| 
			 尺寸 
			 | 
			
			 272mm*230mm*78mm 
			 | 
		|
| 
			 净重 
			 | 
			
			 约3.2kg 
			 | 
		|
| 环境 | 
			 工作温度 
			 | 
			
			 -20℃~65℃,空气流动 
			 | 
		
| 
			 存储温度 
			 | 
			
			 -40℃~75℃ 
			 | 
		|
| 
			 存储湿度 
			 | 
			
			 90%(20±50℃) 
			 | 
		|
| 
			 振动 
			 | 
			
			 5grms/5~500Hz/随机/工作状态(SSD); 1grms/5~500Hz/随机/工作状态(HDD) 
			 | 
		|
| 
			 冲击 
			 | 
			
			 50g峰值加速度(持续11ms)(SSD); 20g峰值加速度(持续11ms)(HDD) 
			 | 
		|
| 
			 EMC/认证 
			 | 
			
			 CCC,CE,FCC 
			 | 
		|
| 
			 产品型号 
			 | 
			
			 配 置 
			 | 
		
| 
			 SRB-3300H/201H/S001 
			 | 
			
			 首睿嵌入式箱体工控SRB-3300H/201H/海光Hygon X86 3330E 4核8线程2.0G Hz/8个GPIO/4*LAN/4*USB3.0/6*USB2.0/8*RS232(COM0/1支持RS232/RS422/RS485)/1*HDMI/1*VGA/DC12-24V电源输入 
			 | 
		

| 尊敬的东方松柏科技客户: | |||
| 
			     您好!感谢您长期以来对东方松柏科技产品及服务的支持与信赖。东方松柏科技公司通过Web、微信、电话等渠道向您提供全方位支持。东方松柏科技售后服务团队将对所提供的服务包括现场服务、送修服务、专案服务以及处理结果和维修进度等进行全程追踪。如果您在产品的使用过程中、送修及接受其他相关服务过程中遇任何问题,请您随时与东方松柏科技服务团队的热线联系。东方松柏科技对所有产品均提供7*24小时的热线电话支持。 
			 | 
		|||
服务热线 400-800-1871 
			提供东方松柏科技产品售后维修服务:包括维修单号申请&进度跟踪、报价信息确认、保固查询、上门预约、新产品推介、常见问题汇总、服务咨询等。
			 
			微信售后服务时间: 8:00—19:00 
			 | 
		|||
| 维修中心: | |||
| 尊敬的东方松柏科技客户,请您将产品包装妥当,并附上故障说明及联络信息 | |||
| 地点 | 地址 | 邮编 | 电话 | 
| 北京 | 北京市海淀区双清路3号鸿运大厦1层31078室 东方松柏科技维修中心 | 100085 | 010-82331878 / 13811526685 | 
| 地点 | 北京 | 
| 地址 |    北京市海淀区双清路3号鸿运大厦1层31078室 (东方松柏科技维修中心)  | 
		
| 邮编 | 100085 | 
| 电话 | 010-82331878 / 13811526685 | 
							
							
微信公众号			工作时间:周一至周五 9:00-18:00
联系人:Aaron解先生
手机:13811526685(产品合作与咨询)
邮件:ipc@ipccore.com
地址:北京市海淀区双清路3号鸿运大厦1层31078室;厂址:河北省廊坊市三河市燕郊开发区留山大街南侧、孤山西路西侧科创智谷产业园-1#地块-一期-4#-2-101 国际域名:www.ipccore.com
