| 
			 产品型号 
			 | 
			
			 SRD-7150C 
			 | 
		|
| 
			 LCD面板 
			 | 
			
			 液晶屏 
			 | 
			
			 CPA-Panel ,15 inch 
			 | 
		
| 
			 背光技术 
			 | 
			
			 E-LED (侧入式) 
			 | 
		|
| 
			 可视区 
			 | 
			
			 304.1 x 228.1 mm 
			 | 
		|
| 
			 亮度 
			 | 
			
			 350 cd/㎡ 
			 | 
		|
| 
			 对比度 
			 | 
			
			 1000:1 
			 | 
		|
| 
			 可视角 
			 | 
			
			 178°/178° H/V 
			 | 
		|
| 
			 响应时间 
			 | 
			
			 30ms (GTG) 
			 | 
		|
| 
			 显示颜色 
			 | 
			
			 16.7M Colors 
			 | 
		|
| 
			 物理分辨率 
			 | 
			
			 1024 x 768 (4:3) , HD 
			 | 
		|
| 
			 刷新频率 
			 | 
			
			 60Hz 
			 | 
		|
| 
			 输入接口 
			 | 
			
			 VGA x1 / HDMI x1 
			 | 
		|
| 
			 输入分辨率 
			 | 
			
			 1024 x 768 @ 60Hz 
			 | 
		|
| 
			 触摸屏 
			 | 
			
			 触摸点数 
			 | 
			
			 10 点 (HID,需要操作系统支持) 
			 | 
		
| 
			 触摸技术 
			 | 
			
			 投射式电容(PCT)的被动笔 /主动笔(详询销售) 
			 | 
		|
| 
			 触摸类型 
			 | 
			
			 支持手指 /带手套的手 /有导电性 
			 | 
		|
| 
			 盖板玻璃 
			 | 
			
			 3mm 黑色丝印, 物理钢化可选 AG/AR 表面处理 
			 | 
		|
| 
			 防水性能 
			 | 
			
			 支持有水雾或小雨中触摸,少量水滴不会引起误报点 
			 | 
		|
| 
			 响应时间 
			 | 
			
			 16ms 
			 | 
		|
| 
			 报点率 
			 | 
			
			 >100Hz 
			 | 
		|
| 
			 触摸接口 
			 | 
			
			 USB(B 型) x1 
			 | 
		|
| 
			 操作系统 
			 | 
			
			 Win 7/10/Android/Linux/Mac 
			 | 
		|
| OSD 功能 | 
			 OSD 控制 
			 | 
			
			 5 键按钮 
			 | 
		
| 
			 OSD 语言 
			 | 
			
			 中文/英语/法语/意大利语/德语 
			 | 
		|
| 
			 机械参数 
			 | 
			
			 外形尺寸 
			 | 
			
			 360.3 x 284.3 x 42.5 mm 
			 | 
		
| 
			 包装箱尺寸 
			 | 
			460 x 397 x 155 mm (单屏装) | |
| 
			 重量(约) 
			 | 
			
			 5 kg (单屏) 
			 | 
		|
| 
			 壁挂形式 
			 | 
			
			 VESA,MIS-D,75x75 mm,Y,4,90 
			 | 
		|
| 
			 电气参数 
			 | 
			
			 电源输入 
			 | 
			
			 DC in: DC 12V ,接头:5.5*2.5 
			 | 
		
| 
			 电源功率 
			 | 
			
			 ≤ 14W (typ.) 
			 | 
		|
| 
			 待机功率 
			 | 
			
			 ≤ 0.5 W (typ.) 
			 | 
		|
| 
			 环境参数 
			 | 
			
			 工作环境 
			 | 
			
			 -20 °C ~ 70 °C, 90% RH 
			 | 
		
| 
			 存储环境 
			 | 
			
			 -20 °C ~ 70 °C, 90% RH 
			 | 
		|
| 
			 选配件 
			 | 
			
			 安装支架 
			 | 
			
			 P/N: MB150270 x 4 
			 | 
		
| 
			 适配器 
			 | 
			
			 AC-DC, AC100~240V 50/60hz, DC12V 3A, 5.5*2.5*10mm 
			 | 
		|
| 
			 外置扬声器 
			 | 
			
			 L/R 4 pin 凤凰端子快速接头 
			 | 
		|
| 
			 安卓主板 
			 | 
			
			 可选 RK3188/3368/3288/3399 
			 | 
		|
| 
			 其他 
			 | 
			
			 工作时长 
			 | 
			
			 7/24 
			 | 
		
| 
			 产品认证 
			 | 
			
			 CCC, CE, ISO9001/14001 
			 | 
		|

| 尊敬的东方松柏科技客户: | |||
| 
			     您好!感谢您长期以来对东方松柏科技产品及服务的支持与信赖。东方松柏科技公司通过Web、微信、电话等渠道向您提供全方位支持。东方松柏科技售后服务团队将对所提供的服务包括现场服务、送修服务、专案服务以及处理结果和维修进度等进行全程追踪。如果您在产品的使用过程中、送修及接受其他相关服务过程中遇任何问题,请您随时与东方松柏科技服务团队的热线联系。东方松柏科技对所有产品均提供7*24小时的热线电话支持。 
			 | 
		|||
服务热线 400-800-1871 
			提供东方松柏科技产品售后维修服务:包括维修单号申请&进度跟踪、报价信息确认、保固查询、上门预约、新产品推介、常见问题汇总、服务咨询等。
			 
			微信售后服务时间: 8:00—19:00 
			 | 
		|||
| 维修中心: | |||
| 尊敬的东方松柏科技客户,请您将产品包装妥当,并附上故障说明及联络信息 | |||
| 地点 | 地址 | 邮编 | 电话 | 
| 北京 | 北京市海淀区双清路3号鸿运大厦1层31078室 东方松柏科技维修中心 | 100085 | 010-82331878 / 13811526685 | 
| 地点 | 北京 | 
| 地址 |    北京市海淀区双清路3号鸿运大厦1层31078室 (东方松柏科技维修中心)  | 
		
| 邮编 | 100085 | 
| 电话 | 010-82331878 / 13811526685 | 
							
							
							
							
微信公众号			工作时间:周一至周五 9:00-18:00
联系人:Aaron解先生
手机:13811526685(产品合作与咨询)
邮件:ipc@ipccore.com
地址:北京市海淀区双清路3号鸿运大厦1层31078室;厂址:河北省廊坊市三河市燕郊开发区留山大街南侧、孤山西路西侧科创智谷产业园-1#地块-一期-4#-2-101 国际域名:www.ipccore.com
