| 产品型号 | SRK-4900 | |
| 系统 | CPU | Intel B85芯片组 支持4代(LGA1150)处理器; B365芯片组 支持6/7/8/9代处理器(LGA1151)处理器 |
| 芯片组 | Intel B85芯片组/B365芯片组 | |
| 系统内存 | B85芯片组DDR3 / B365芯片组 DDR4 | |
| 扩展网口 | 2*PCI或2个PCIE*1(支持采集卡/网卡等扩展) | |
| GPU&显卡 | 1*HDMI/1*DVI/1*DP | |
| 音频 | 1*LINEOUT | |
| 以太网 | 4个 intel 千兆以太网,支持远程唤醒 | |
| 存储 | 1*MSATA 1*SATA 2.5 英寸 |
|
| PS/2 | N/A | |
| USB接口 | 8*USB | |
| 串口接口 | 8*RS-232(4*422/485可选) | |
| 控制开关 | 1* HDDLED/1*PWRLED/1*POWER/1*RESET | |
| 电源要求 | 直流供电 12~36V宽压 | |
| 看门狗定时器 | 复位,可编程间隔时间 | |
| 操作系统 | WIN7/8/10/11/LINUX | |
| 结构 | 构造 | SGCC箱体+铝矩型材散热外壳 |
| 颜色 | 工业银色 | |
| 安装方式 | 桌面式安装,壁挂式安装 | |
| 尺寸 | 长 x 宽 x 高 290mm*232mm*118mm | |
| 净重 | 6KG | |
| 环境 | 工作温度 | -20℃~70℃ |
| 存储温度 | -40℃~80℃ | |
| 存储湿度 | 90%(20±50℃) | |
| 振动 | 5grms/5~500Hz/随机/工作状态(SSD); 1grms/5~500Hz/随机/工作状态(HDD) | |
| 冲击 | 50g峰值加速度(持续11ms)(SSD); 20g峰值加速度(持续11ms)(HDD) | |
| EMC/认证 | CE/CCC/FCC | |
| 订购信息 | ||
| SRK-4900 | SRK-4900/S001 | 4*RJ45/8*USB/8*232(4*485 或 422)/DC12~36V |
| SRK-4900/S002 | 4*RJ45/8*USB/12*232(4*485 或 422)/DC12~36V | |
| 可选配件表 | |
| 产品型号 | 配置 |
| 内存 | 支持2条SO-DIMM插槽 最大支持32GB |
| 硬盘 | 支持2.5寸,MSATA 硬盘 |
| CPU | B85芯片组 支持4代(LGA1150)处理器 B365芯片组 支持6/7/8/9代处理器(LGA1151)处理器 |

| 尊敬的东方松柏科技客户: | |||
|
您好!感谢您长期以来对东方松柏科技产品及服务的支持与信赖。东方松柏科技公司通过Web、微信、电话等渠道向您提供全方位支持。东方松柏科技售后服务团队将对所提供的服务包括现场服务、送修服务、专案服务以及处理结果和维修进度等进行全程追踪。如果您在产品的使用过程中、送修及接受其他相关服务过程中遇任何问题,请您随时与东方松柏科技服务团队的热线联系。东方松柏科技对所有产品均提供7*24小时的热线电话支持。
|
|||
服务热线 400-800-1871
提供东方松柏科技产品售后维修服务:包括维修单号申请&进度跟踪、报价信息确认、保固查询、上门预约、新产品推介、常见问题汇总、服务咨询等。
微信售后服务时间: 8:00—19:00
|
|||
| 维修中心: | |||
| 尊敬的东方松柏科技客户,请您将产品包装妥当,并附上故障说明及联络信息 | |||
| 地点 | 地址 | 邮编 | 电话 |
| 北京 | 北京市海淀区双清路3号鸿运大厦1层31078室 东方松柏科技维修中心 | 100085 | 010-82331878 / 13811526685 |
| 地点 | 北京 |
| 地址 | 北京市海淀区双清路3号鸿运大厦1层31078室 (东方松柏科技维修中心) |
| 邮编 | 100085 |
| 电话 | 010-82331878 / 13811526685 |
微信公众号 工作时间:周一至周五 9:00-18:00
联系人:Aaron解先生
手机:13811526685(产品合作与咨询)
邮件:ipc@ipccore.com
地址:北京市海淀区双清路3号鸿运大厦1层31078室;厂址:河北省廊坊市三河市燕郊开发区留山大街南侧、孤山西路西侧科创智谷产业园-1#地块-一期-4#-2-101 国际域名:www.ipccore.com
