| 产品型号 | SRR-1400F | |
| 系统 | CPU | 14 th/13th/12th Gen Intel ® Pentium®, Celeron®Processor & Intel® Raptor Lake-S/Alder Lake-S,Core™i9/i7/i5/i3,R680E/Q670E/H610E for High-Performance Solution |
| 芯片组 | R680E 芯片组 | |
| 系统内存 | 4* DDR5 4400 MT/s ECC/non-ECC UDIMM slots up to 128GB | |
| 扩展槽 | 1 PCIe x16 (Gen 5) Slot, 2 PCIe x4 (Gen 4), 1 PCIe x4 (Gen 3) slots | |
| 显示 | 2*HDMI up to 4096 x 2160 @60Hz 2*DP up to 4096 x 2304 @60Hz |
|
| 音频 | Realtek ®ALC897 Audio Codec | |
| 以太网 | 4 x Intel ®i226-LM 2.5Gb E LAN | |
| 存储 | 3 M.2 M key,4 SATA 3.0 for storage SATA RAID 0/1/5/10 |
|
| M.2 | 1 x M.2 M key (PCIe x4 NVMe;Signal from CPU),2280/22110 2 x M.2 M key (PCIe x4 NVMe;Signal from PCH),2242/2280 |
|
| USB接口 | 8 USB 3.2 Gen 2,2 USB 3.2 Gen 1,4 USB 2.0 | |
| 串口接口 | 6 x COM ports (internal) COM1 ~2 :RS-232/422/485 with Ring/0V/5V/12V Auto-flow Control COM3 ~6 :RS-232/422/485 with 0V/5V/12V Auto-flow Control |
|
| GPIO | 16-bits (8 x GPI;8 x GPO),5V | |
| 电源要求 | ATX-Power 24P,12V-8P | |
| 看门狗定时器 | 256-level Watchdog Timer | |
| 操作系统 | Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC (64-bit,21H2) Windows 11 IoT Enterprise LTSC (64-bit) Linux (Support by request) |
|
| 结构 | 构造 | 马钢(环保,耐指纹1 .0 mm ),SGCC箱体 |
| 颜色 | 计算机灰色 | |
| 安装方式 | 桌面式安装,壁挂式安装,嵌入式安装 | |
| 尺寸 | 330mm(L)*270mm(W)*168mm(H) | |
| 净重 | 7.9 KG | |
| 环境 | 工作温度 | -20℃~65℃ |
| 存储温度 | -40℃~75℃ | |
| 存储湿度 | 90%(20±50℃) | |
| 振动 | 5grms/5 ~500Hz/随机/工作状态(SSD);1grms/5 ~500Hz/随机/工作状态(HDD) | |
| 冲击 | 50g峰值加速度(持续11ms)(SSD);20g峰值加速度(持续11ms)(HDD) | |
| EMC/认证 | CE/CCC/FCC/ROHS认证质量管理体系符合GB/T19001-2016/IS09001:2015 | |
| 订购信息 | ||
| SRR-1400F | SRR-1400F/S001 | I3-12100/4*LAN/8*USB3.2/2*USB2.0/6*RS485/2*HDMI/2*DP/1*PCIEx16/3*PCIEx4/ATX 550W |
| SRR-1400F/S002 | I5-12500/4*LAN/8*USB3.2/2*USB2.0/6*RS485/2*HDMI/2*DP/1*PCIEx16/3*PCIEx4/ATX 550W | |
| SRR-1400F/S003 | I7-12700/4*LAN/8*USB3.2/2*USB2.0/6*RS485/2*HDMI/2*DP/1*PCIEx16/3*PCIEx4/ATX 550W | |
| SRR-1400F/S004 | i9-12900/4*LAN/8*USB3.2/2*USB2.0/6*RS485/2*HDMI/2*DP/1*PCIEx16/3*PCIEx4/ATX 550W | |
| SRR-1400F/S005 | I3-13100/4*LAN/8*USB3.2/2*USB2.0/6*RS485/2*HDMI/2*DP/1*PCIEx16/3*PCIEx4/ATX 550W | |
| SRR-1400F/S006 | I5-13500/4*LAN/8*USB3.2/2*USB2.0/6*RS485/2*HDMI/2*DP/1*PCIEx16/3*PCIEx4/ATX 550W | |
| SRR-1400F/S007 | I7-13700/4*LAN/8*USB3.2/2*USB2.0/6*RS485/2*HDMI/2*DP/1*PCIEx16/3*PCIEx4/ATX 550W | |
| SRR-1400F/S008 | i9-13900/4*LAN/8*USB3.2/2*USB2.0/6*RS485/2*HDMI/2*DP/1*PCIEx16/3*PCIEx4/ATX 550W | |
| SRR-1400F/S009 | I3-14100/4*LAN/8*USB3.2/2*USB2.0/6*RS485/2*HDMI/2*DP/1*PCIEx16/3*PCIEx4/ATX 550W | |
| SRR-1400F/S010 | I5-14500/4*LAN/8*USB3.2/2*USB2.0/6*RS485/2*HDMI/2*DP/1*PCIEx16/3*PCIEx4/ATX 550W | |
| SRR-1400F/S011 | I7-14700/4*LAN/8*USB3.2/2*USB2.0/6*RS485/2*HDMI/2*DP/1*PCIEx16/3*PCIEx4/ATX 550W | |
| SRR-1400F/S012 | i9-14900/4*LAN/8*USB3.2/2*USB2.0/6*RS485/2*HDMI/2*DP/1*PCIEx16/3*PCIEx4/ATX 550W | |

| 尊敬的东方松柏科技客户: | |||
|
您好!感谢您长期以来对东方松柏科技产品及服务的支持与信赖。东方松柏科技公司通过Web、微信、电话等渠道向您提供全方位支持。东方松柏科技售后服务团队将对所提供的服务包括现场服务、送修服务、专案服务以及处理结果和维修进度等进行全程追踪。如果您在产品的使用过程中、送修及接受其他相关服务过程中遇任何问题,请您随时与东方松柏科技服务团队的热线联系。东方松柏科技对所有产品均提供7*24小时的热线电话支持。
|
|||
服务热线 400-800-1871
提供东方松柏科技产品售后维修服务:包括维修单号申请&进度跟踪、报价信息确认、保固查询、上门预约、新产品推介、常见问题汇总、服务咨询等。
微信售后服务时间: 8:00—19:00
|
|||
| 维修中心: | |||
| 尊敬的东方松柏科技客户,请您将产品包装妥当,并附上故障说明及联络信息 | |||
| 地点 | 地址 | 邮编 | 电话 |
| 北京 | 北京市海淀区双清路3号鸿运大厦1层31078室 东方松柏科技维修中心 | 100085 | 010-82331878 / 13811526685 |
| 地点 | 北京 |
| 地址 | 北京市海淀区双清路3号鸿运大厦1层31078室 (东方松柏科技维修中心) |
| 邮编 | 100085 |
| 电话 | 010-82331878 / 13811526685 |
微信公众号 工作时间:周一至周五 9:00-18:00
联系人:Aaron解先生
手机:13811526685(产品合作与咨询)
邮件:ipc@ipccore.com
地址:北京市海淀区双清路3号鸿运大厦1层31078室;厂址:河北省廊坊市三河市燕郊开发区留山大街南侧、孤山西路西侧科创智谷产业园-1#地块-一期-4#-2-101 国际域名:www.ipccore.com
